Selamat kepada siswa/i Wardaya College yang Mendapatkan Medali di KSN Tahun 2020 jenjang SMA
Hal ini membuktikan dengan pembelajaran Online, siswa/i dari luar Jabodetabek mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berprestasi di Olimpiade Nasional serta mengecap pendidikan dan beasiswanya di Universitas terbaik dunia baik dalam maupun luar negeri
Berikut daftar lengkap peraih medali Siswa/I Wardaya College pada KSN 2020
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | BIDANG STUDI | MEDALI |
1 | Andrew Daniel Janong | SMAK 5 BPK Penabur Jakarta | MATEMATIKA | EMAS |
2 | Edgar Sulaeman | SMA Penabur Kota Cirebon | MATEMATIKA | EMAS |
3 | Elbert Benedict | SMA Penabur Gading Serpong | MATEMATIKA | EMAS |
4 | Vannes Wijaya | SMP Darma Yudha Pekanbaru | MATEMATIKA | EMAS |
5 | Edward Humianto | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | FISIKA | EMAS |
6 | John Howard Wijaya | SMP Darma Yudha Pekanbaru | FISIKA | EMAS |
7 | Joseph Oliver | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | FISIKA | EMAS |
8 | Akira Mishima | SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta | KIMIA | EMAS |
9 | Carin Abbie Reyhani | SMAN 78 Jakarta | BIOLOGI | EMAS |
10 | Leonard Hartanto J | SMAK Penabur Kota Cirebon | BIOLOGI | EMAS |
11 | Muhammad Raja Dzulhijjah Jauhari | SMA Kharisma Bangsa Tangerang Selatan | BIOLOGI | EMAS |
12 | Ananda Ugracena Dharmayoga | SMAN 1 Denpasar Bali | MATEMATIKA | PERAK |
13 | Andreas Reynard Samisco | SMAK Petra 1 Surabaya | MATEMATIKA | PERAK |
14 | Ferdinand Halim Santoso | SMAN 3 Surakarta | MATEMATIKA | PERAK |
15 | Kanaya Padma Yudewo | SMAN 8 Jakarta | MATEMATIKA | PERAK |
16 | M. Rafi Adzikra | SMA Kharisma Bangsa | MATEMATIKA | PERAK |
17 | Samuel | SMAK St Louis 1 Surabaya | MATEMATIKA | PERAK |
18 | Sandy Kristian Waluyo | SMPK 1 Penabur Cirebon | MATEMATIKA | PERAK |
19 | Audrey Averina | SMA Santo Aloysius 1 Bandung | FISIKA | PERAK |
20 | Dave Christopher Hong | SMA Citra Kasih Jakarta | FISIKA | PERAK |
21 | Fabian Timothy Judohandoko | SMAK Penabur Cirebon | FISIKA | PERAK |
22 | Jonathan Tjandra | SMPK Calvin Jakarta | FISIKA | PERAK |
23 | Gerald Hendrika | SMA Spring Field Jakarta | KIMIA | PERAK |
24 | Kevin Lius Bong | SMPK Petra 1 Surabaya | KIMIA | PERAK |
25 | Muhammad Dihya Aby Abdi Manaf | SMP Pribadi Bandung | KIMIA | PERAK |
26 | Jessica Martin | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | BIOLOGI | PERAK |
27 | Jonathan Lee | SMAN 2 Jakarta | KOMPUTER | PERAK |
28 | Joshua Adrian Cahyono | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | KOMPUTER | PERAK |
29 | Matthew Allan | SMP Kanisius Jakarta | KOMPUTER | PERAK |
30 | Fatih Akthar Rahmanto | SMAN 8 Jakarta | ASTRONOMI | PERAK |
31 | Daffa Al Fathan Zaki | SMA Kharisma Bangsa Tangerang Selatan | MATEMATIKA | PERUNGGU |
32 | David Shane Goh | SMP Sinar Mas World Academy | MATEMATIKA | PERUNGGU |
33 | Denzel Elden Wijaya | SMP Xaverius 1 Bandar Lampung | MATEMATIKA | PERUNGGU |
34 | Edric Boby Tri Raharjo | SMAK Tri Tunggal Semarang | MATEMATIKA | PERUNGGU |
35 | Fredy Lawrence | SMAN 8 Pekanbaru | MATEMATIKA | PERUNGGU |
36 | Gabriela Erin Mariangel | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | MATEMATIKA | PERUNGGU |
37 | Gian Aristo Lim | SMAS Sutomo 1 Medan | MATEMATIKA | PERUNGGU |
38 | M. Enrizky Brillian S. | MAN Insan Cendekia Serpong | MATEMATIKA | PERUNGGU |
39 | Michelle Chrisalyn Djunaidi | SMAK IPEKA Puri Jakarta | MATEMATIKA | PERUNGGU |
40 | Sultan Alta Alvaro Valencia | MAN 2 Sleman | MATEMATIKA | PERUNGGU |
41 | Vanneshia Swiegl Lee | SMAS Sutomo 1 Medan | MATEMATIKA | PERUNGGU |
42 | M. Nabiel Shafa | SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta | FISIKA | PERUNGGU |
43 | Savero Lukianto Chandra | SMP Xaverius 1 Bandar Lampung | FISIKA | PERUNGGU |
44 | Vincentius Roger Kuswara | SMA Negeri 3 Surakarta | FISIKA | PERUNGGU |
45 | Nicholas Jimmy Alden | SMA Kharisma Bangsa Tangerang Selatan | KIMIA | PERUNGGU |
46 | Raivata Paramananda | SMA Kolese Kanisius Jakarta | BIOLOGI | PERUNGGU |
47 | Adelia Putri | SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta | KOMPUTER | PERUNGGU |
48 | Aurelius Bryan Yuwana | SMA Victory Plus Jawa Barat | KOMPUTER | PERUNGGU |
49 | Clayton Fernalo | SMAS Karunia Global School Jakarta | KOMPUTER | PERUNGGU |
50 | Nicholas Matthew Tenadi | SMA Kolese Kanisius Jakarta | ASTRONOMI | PERUNGGU |
Kelas Olimpiade Wardaya College
Kelas untuk mempersiapkan Siswa/I yang akan mengikuti kompetisi atau olimpiade Nasional maupun Internasional bidang studi Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Komputer dan Astronomi.
Kelas Olimpiade Wardaya College dirancang dengan kurikulum yang terintegrasi serta diajarkan oleh pengajar yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Wardaya College sudah membawa banyak anak dari berbadai daerah untuk berprestasi di Olimpiade tingkat Nasional maupun Internasional.
Ikuti kelas Olimpiade Wardaya College. Bidang studi Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Sains, Komputer dan Astronomi untuk jenjang SD, SMP, SMA.
Info mengenai Kelas Olimpiade SD, SMP, dan Kelas Olimpiade SMA pada link berikut:
Info pendaftaran pada link berikut
Info hubungi Sekretariat Wardaya College WA 08119393995 / 02129336036